星稜、秋の県大会5連覇
夏の選手権大会を準々決勝で辞退という形になりノーシードでむかえた今大会ですが、見事に勝ち抜き秋の大会5連覇となりました。
また、大会前に林和成監督が来年3月末で監督を退任することになり、林監督にとって負ければ最後の公式戦という重圧を抱えての優勝ですから選手たちの精神力には脱帽です。
試合結果の詳細はこちら
星稜ベンチ入りメンバー
背番号 | 名前 | ポジション | 学年 | 出身 | 投打 | 身長体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーガード真偉輝 | 投手 | 2年 | 宜野湾ポニーズ | 右/右 | 184/87 |
2 | 佐々木優太 | 捕手 | 2年 | 星稜中 | 右/右 | -/- |
3 | 荒木陽翔 | 内野手 | 2年 | 金沢リトルシニア | 右/右 | -/- |
4 | 永井士航 | 内野手 | 2年 | 福井永平寺リトルシニア | 右/左 | -/- |
5 | 角谷飛雅 | 内野手 | 2年 | 氷見市立北部中 | 右/右 | -/- |
6 | 垣淵祥太郎 | 内野手 | 2年 | 奈良ボーイズ | 右/左 | -/- |
7 | 津澤泰成 | 外野手 | 2年 | 星稜中 | 右/左 | -/- |
8 | 若狭遼之助 | 外野手 | 2年 | 東京神宮リトルシニア | 右/右 | -/- |
9 | 塩士航哉 | 外野手 | 2年 | 星稜中 | 右/左 | -/- |
10 | 松田啓睦 | 投手 | 2年 | 野々市中 | 左/左 | -/- |
11 | 武内涼太 | 投手 | 1年 | 久留米東ボーイズ | 右/右 | 183/83 |
12 | 近藤東亜久 | 捕手 | 1年 | 久留米東ボーイズ | 右/右 | 183/75 |
13 | 小川隆太郎 | 内野手 | 2年 | 世田谷西リトルシニア | 左/左 | -/- |
14 | 服部祥 | 内野手 | 1年 | 星稜中 | 右/右 | -/- |
15 | 荻颯太 | 捕手 | 1年 | 津幡南中 | -/- | -/- |
16 | 齊賀壱成 | 内野手 | 1年 | 取手リトルシニア | 右/右 | -/- |
17 | 中園魁斗 | 外野手 | 1年 | 星稜中 | -/- | -/- |
18 | 中山敦 | 投手 | 1年 | 取手リトルシニア | 左/左 | 178/76 |
19 | 牧野暖樹 | 投手 | 1年 | 福井永平寺リトルシニア | 左/左 | -/- |
20 | 谷邊龍之介 | 投手 | 2年 | 高槻ボーイズ | -/- | -/- |
コメント
コメントを投稿